Attivitą Osservative - ASTEROIDI

 
Asteroidi osservati nel corso del 2001
(719) Albert (1620) Geographos (1864) Daedalus
(1916) Boreas (3199) Nefertiti (4179) Toutatis
(4660) Nereus (5143) Heracles (5207) Hearnshaw
(5587) 1990SB (7905) Juzoitami (12422) 1995US8
(13109) Berzelius (14362) 1988MH (14858) 1989UW3
(16818) 1997UL24 (21967) 1999WS9 (24687) 1990HW
(26377) 1999FH4 (26760) 2001KP41 (26895) 1995MC
(27815) 1993SA1 (37336) 2001RM (217877) 2001QR225
(354030) 2001RB18 (380199) 2000YQ29 (455213) 2001OE84
Dall'interno del sito specifico dell'asteroide, ricordarsi che per tornare al nostro sito premere il tasto "Indietro" (in alto a sinistra)