Attivitą Osservative - ASTEROIDI

 
Asteroidi osservati nel corso del 2003
(334) Chicago (1627) Ivar (2060) Chiron (3102) Krok
(3122) Florence (3199) Nefertiti (3691) Bede (4055) Magellan
(4587) Rees (6239) Minos (7196) Baroni (7336) Saunders
(8013) Gordonmoore (8037) 1993HO1 (9891) Stephensmith (11220) 1999JM25
(11405) 1999CV3 (12112) Sprague (13147) Foglia (20460) Robwhiteley
(21437) Georgechen (22771) 1999CU3 (24445) 2000PM8 (25807) Baharshah
(26081) 1980PT1 (27471) 2000GG76 (35107) 1991VH (37655) Illapa
(38701) 2000QB66 (40267) 1999GJ4 (42069) 2000YG135 (43371) 2000WJ8
(45354) 2000AS99 (45476) 2000AU226 (48561) 1993UZ2 (48981) 1998QD45
(51888) 2001QZ17 (55636) 2002TX300 (65679) 1989UQ (65706) 1992NA
(65803) Didymos (66008) 1998QH2 (66251) 1999GJ2 (66484) 1999RR39
(66959) 1999XO35 (67381) 2000OL8 (68346) 2001KZ66 (69230) Hermes
(73111) 2002GK40 (74355) 1998WJ12 (96590) 1998XB (97268) Serafinozani
(98789) 2000YF99 (108519) 2001LF (112437) 2002OA22 137084 (1998XS16)
(137427) 1999TF211 (138846) 2000VJ61 (138971) 2001CB21 (140928) 2001VG75
(143409) 2003BQ46 (143624) 2003HM16 (162000) 1990OS (162004) 1991VE
(162058) 1997AE12 (162149) 1998YQ11 (162186) 1999OP3 (163732) 2003KP2
(163818) 2003RX7 (180186) 2003QZ30 (206378) 2003RB (242187) 2003KR18
(276660) 2003WB25 (297418) 2000SP43 (326742) 2003QN47 (329437) 2002OA22
(331792) 2003MT2 (461501) 2003FT3 (468448) 2003LS3 (474443) 2003QJ5
(474532) 2003VG1 (474549) 2003WX153 (480936) 2003QH5 (506459) 2002AL14
(508908) 2003YX1 (612608) 2003SD201 2003QK5 2003SU214
2003SS84 2003UB5 2003UY19  
Dall'interno del sito specifico dell'asteroide, ricordarsi che per tornare al nostro sito premere il tasto "Indietro" (in alto a sinistra)