Attivitą Osservative - ASTEROIDI

 
Asteroidi osservati nel corso del 2004
(989) Schwassmannia (1373) Cincinnati (1580) Betulia
(2340) Hathor (2515) Gansu (3022) Dobermann (3200) Phaethon
(3363) Bowen (3553) Mera (3674) Erbisbuhl (3908) Nyx
(4597) Consolmagno (5011) Ptah (5066) Garradd (5653) Camarillo
(6050) Miwablock (6091) Mitsuru (6611) 1993VW (6836) Paranal
(7092) Cadmus (7753) 1988XB (8373) Stephengould (8405) Asbolus
(9927) Tyutchev (10512) Yamandu (11263) Pesonen (11264) Claudiomaccone
(12265) 1990FG (12711) Tukmit (13356) 1998TX17 (14034) 1995BW
(14222) 1999WS1 (16816) 1997UF9 (16834) 1997WU22 (17511) 1992QN
(21088) Chelyabinsk (21757) 1999RQ194 (25143) Itokawa (26943) 1997GZ16
(27073) 1998SK132 (27293) 2000AX136 (27700) 1982SW3 (32143) 2000LA27
(33342) 1998WT24 (37219) 2000WN137 (39131) 2000WG58 (39454) 4082T-3
(39774) 1997GO27 (40526) 1999RV96 (41461) 2000ON (43158) 1999XK121
(46128) 2001FU45 (47022) 1998VK14 (49708) 1999VH26 (49737) 1999VS112
(49904) 1999XN165 (50000) Quaoar (54690) 2001EB (61815) 2000QZ189
(61894) 2000QT224 (66063) 1998RO1 (67810) 2000VY22 (68950) 2002QF15
(85640) 1998OX4 (85709) 1998SG36 (85804) 1998WQ5 (85867) 1999BY9
(85938) 1999DJ4 (85953) 1999FK21 (85989) 1999JD6 (86326) 1999WK13
(86667) 2000FO10 (87024) 2000JS66 (88188) 2000XH44 (90416) 2003YK118
(90482) Orcus (92987) 2000RB73 (95486) 2002ED23 (96315) 1997AP10
(96562) 1998SZ138 (99297) 2001RU14 (130135) 1999XF136 (137032) 1998UO1
(137052) Tjelvar (137925) 2000BJ19 (138970) 2001CV19 (141424) 2002CD
(142561) 2002TX68 (144332) 2004DV24 (144411) 2004EW9 (144898) 2004VD17
(153219) 2000YM29 (154656) 2004FE3 (159368) 1979QB (159518)2001FF7
(159857) 2004LJ1 (162181) 1999LF6 (162422) 2000EV70 (162474) 2000LB16
(163001) 2001SE170 (163243) 2002FB3 (164121) 2003YT1 (164211) 2004JA27
(172678) 2003YM137 (186844) 2004GA1 (189058) 2000UT16 (189552) 2000RL77
(193392) 2000VA54 (194412) 2001VJ46 (209459) 2004GF28 (220839) 2004VA
(225416) 1999YC (230111) 2001BE10 (240463) 2003YQ146 (253841) 2003YG118
(267337) 2001VK5 (275976) 2001XV10 (276049) 2002CE26 (276732) 2004EV9
(303174) 2004FH11 (303248) 2004QV16 (303262) 2004RJ84 (326388) 2001DQ96
(329770) 2004JA (337345) 2001KO20 (351340) 2004YC5 (416584) 2004JB12
(430802) 2004XK4 (444004) 2004AS1 (452474) 2004BG11 (455588) 2004RU331
(464798) 2004JX20 (468481) 2004TP20 (472319) 2004XE37 (2014YT32) (474613) 2004TL19
(480984) 2003YR70 (508967) 2004VC17 (525231) 2004VB (612012) 1983LC
(612800) 2004QC17 (612801) 2004QD17 (612856) 2004TP1 (828464) 2004QF20
2002XT90 2004DK1 2004GA 2004JR1
2004MZ7 2004RL251 2004RQ10 2004RZ164
2004UV1 2004XK29 2004XJ29  
Dall'interno del sito specifico dell'asteroide, ricordarsi che per tornare al nostro sito premere il tasto "Indietro" (in alto a sinistra)