Attivitą Osservative - ASTEROIDI

 
 Asteroidi osservati nel corso del 2005
(1068) Nofretete (1362) Griqua (1862) Apollo (3288) Seleucus
(3752) Camillo (5131) 1990BG (5261) Eureka (5731) Zeus
(5797) Bivoj (6456) Golombek (7350) 1993VA (7467) 1989WQ1
(7889) 1994LX (9202) 1993PB (10150) 1994PN (11066) Sigurd
(12751) Kamihayashi (13553) Masaakikoyama (18172) 2000QL7 (24825) 1995QB2
(25916) 2001CP44 (30825) 1990TG1 (31209) 1998BZ6 (32320) 2000QN51
(40263) 1999FQ5 (41082) 1999VQ48 (49214) 1998SJ123 (54147) 2000HN41

(54509) YORP

(57260) 2001QE106 (60601) 2000EQ157 (63621) 2001QZ78
(68372) 2001PM9 (68950) 2002QF15 (77219) 2001FX26 (86067) 1999RM28
(92325) 2000GY50 (96590) 1998XB (99942) Apophis (100085) 1992UY4
(103376) 2000AX118 (105140) 2000NL10 (111688) 2002CY4 (112985) 2002RS28
(115052) 2003RD6 (120955) 1998UO31 (128369) 2004HT62 (131238) 2001EW1
(136108) Haumea (136199) Eris (136472) Makemake (137805) 1999YK5
(137924) 2000BD19 (142348) 2002RX211 (144922) 2005CK38 (145485) 2005UN398
(153774) 2001VT38 (154555) 2003HA (159467) 2000QK25 (159928) 2005CV69
(163295) 2002HW (163692) 2003CY18 (163902) 2003SW222 (164202) 2004EW
(172034) 2001WR1 (177853) Lumezzane (Scoperta) (181085) 2005QF42 (187040) 2005JS108
(188174) 2002JC (190161) 2005TJ174 (190888) 2001TO216 (192563) 1998WZ6
(227476) 2005WA177 (230979) 2005AT42 (231079) 2005QY70 (231237) 2005XW84
(241662) 2000KO44 (248083) 2004QU24 (261649) 2005YL93 (303450) 2005BY2
(333555) 2005VY17 (339580) 2005MK13 (348400) 2005JF21 (363790) 2005JE46
(417210) 2005XV77 (423321) 2005ED318 (430804) 2005AD13 (452561) 2005AB
(455736) 2005HC3 (481032) 2004YZ23 (488453) 1994XD (525477) 2005FC3
(525552) 2005JB (612991) 2005MX1 (662203) 2005WR2 (741399) 2005YH4 (Scoperta)
2003MS2 2004YG1 2005NY39 2005OE3
2005OK3 2005OG3 2005OW 2005RB3
2005WH4 2005WK56    
Dall'interno del sito specifico dell'asteroide, ricordarsi che per tornare al nostro sito premere il tasto "Indietro" (in alto a sinistra)