Attivitą Osservative - ASTEROIDI

 
Asteroidi osservati nel corso del 2006
(246) Asporina (422) Berolina (1789) Dobrovolsky (1807) Slovakia
(1981) Midas (2059) Baboquivari (2063) Bacchus (2196) Ellicott
(2212) Hephaistos (2435) Horemheb (3473) Sapporo (3554) Amun
(3607) Naniwa (4375) Kiyomori (4450) Pan (4544) Xanthus
(5332) Davidaguilar (5610) Balster (5751) Zao (6047) 1991TB1
(6569) Ondaatje (6683) Karachentsov (7088) Ishtar (7341) 1991VK
(7358) Oze (7797) Morita (8167) Ishii (9109) Yukomotizuki
(9328) 1990DL3 (10115) 1992SK (10139) Ronsard (10165) 1995BL2
(10208) Germanicus (10887) 1996XU25 (11196) Michanikos (11550) 1993BN
(11626) ChurchStretton (14835) Holdridge (14901) Hidatakayama (14926) Hoshide
(15003) Midori (16819) 1997VW (16958) Klaasen (17159) 1999KG15
(17519) Pritsak (17883) Scobuchanan (18001) 1999JY83 (20133) 1996CO2
(20665) 1999UQ8 (21388) Moyanodeburt (22753) 1998WT (22794) Lindsayleona
(23183) 2000OY21 (25427) Kratchmarov (30616) 3049P-L (31790) 1999LA1
(32087) Vemulapalli (35349) 1997LY12 (38005) 1998KM47 (39864) Poggiali
(40092) Memel (42129) 2001BG17 (42286) 2001TN41 (42350) 2002BN19
(43763) Russert (45515) 2000BF25 (46261) 2001HA47 (47306) 1999XB4
(48273) 2002CQ230 (50299) 2000CD34 (50547) 2000ES18 (50865) 2000GU2
(51293) 2000KP30 (51706) 2001KX27 (52148) 9506P-L (52404) 1993TD20
(53076) 1998XV70 (53850) 2000FP16 (54292) 2000JT58 (54674) 2000XN4
(57356) 2001QG293 (57651) 2001TQ218 (60866) 2000HM79 (63125) 2000WV174
 (63567) 2001QK19 (66013) 1998QC24 (68692) 2002CV167 (69889) 1998SU110
(70199) 1999RL22 (79805) 1998VQ20 (80919) 2000DG68 (84468) 2002TY258
(86904) 2000HM46 (87167) 2000NQ28 (88867) 2001SN252 (90066) 2002VF76
(90338) 2003FH102 (91925) 1999VM38 (91948) 1999VV67 (93617) 2000UC69 
(96631) 1999FP59 (97679) 2000GG2 (99935) 2002AV4 (105627) 2000SY4
(106472) 2000WK12 (109160) 2001QM62 (110730) 2001TP236 (111298) 2001XZ55
(117044) 2004JX27 (122226) 2000NX26 (124079) 2001GQ3 (125442) 2001VY117
(126410) 2002BU18 (127471) 2002RD110 (129849) 1999RX55 (137044) 1998UC50
(137062) 1998WM (137064) 1998WP5 (137078) 1998XZ4 (137099) 1998YW3
(137199) 1999KX4 (137805) 1999YK5 (138013) 2000CN101 (138847) 2000VE62
(138852) 2000WN10 (138868) 2000XR15 (139622) 2001QQ142 (140158) 2001SX169
(141018) 2001WC47 (141056) 2001XV4 (141614) 2002JV15 (141670) 2002JS100
(141765) 2002MP3 (142464) 2002TC9 (142528) 2002TL45 (142555) 2002TB58
(143523) 2003EH13 (143947) 2003YQ117 (146213) 2000UD107 (147243) 2002XV70
(155140) 2005UD  (159889) 2004TR14 (163023) 2001XU1 (163243) 2002FB3
(163683) 2002YP2 (167671) 2004FR4  (168044) 2005SG (172722) 2004BV102
(176484) 2001XA209 (177853) Lumezzane (181829) 1998SY62 (182585) 2001TB219
 (187026) 2005EK70 (189829) 2002VQ6 (190788) 2001RT17 (199003) 2005WJ56
(199145) 2005YY128 (216258) 2006WH1 (218043) 2002BX29 (230764) 2003XW12
(232691) 2004AR1 (250577) 2005AC  (252547) 2001VY67 (259078) 2002VN23
(261938) 2006OB5  (271480) 2004FX31 (282795) 2006PR17 (299582) 2006GQ2
(307005) 2001XP1 (310574) 2001SH262 (311717) 2006SJ356 (319894) 2006WG185
(329595) 2003BA85 (340291) 2006CV (374851) 2006VV2 (377732) 2005XJ8
(380144) 1999UX9 (380929) 2006HU30 (381050) 2006WR3 (391151) 2005YY93
(402267) 2005QE166 (417211) 2005XL80 (423709) 2006BQ6 (428086) 2006NM
(444193) 2005SE71 (450649) 2006UY64 (456051) 2006AW (461912) 2006RG2
(467444) 2006BM6 (481381) 2006OS5 (481457) 2006XD2 (483453) 2002AN11
(489337) 2006UM (497619) 2006QL39 (504256) 2006VD13 (506779) 2006YY2
(525268) 2004XL14 (526670) 2006UL217 (526742) 2006WR127 (524114) 2000SB1

(612103) 1999SK10

(613315) 2006AL3 (613401) 2006FD51 (613440) 2006OA5
(613439) 2006OZ (620060) 2006QU90 2000AG205 2002PE130
2005TF49 2005YH4 2006BB 2006BN55
2006BZ8 2006BX39 2006EX52 2006FG36
2006LX4 2006QE 2006SG77 2006SH7
2006TD1 2006TF1 2006UK217 2006UN216
2006UQ17 2006UR217 2006VA14 2006WS3
2006XH1 2006XJ1 2006YA  
Dall'interno del sito specifico dell'asteroide, ricordarsi che per tornare al nostro sito premere il tasto "Indietro" (in alto a sinistra)