Attivitą Osservative - ASTEROIDI

 
Asteroidi osservati nel corso del 2010
(4486) Mithra (6538) Muraviov (10547) Yosakoi (11202) Teddunham
(12538) 1998OH (16114) Alyono (19764) 2000NF5 (19821) Caroltolin
(19927) 1980FM4 (22740) Rayleigh (34114) 2000PU26 (38602) 1999XW229
(60072) 1999TN132 (72283) 2001BT7 (79917) 1999CU22 (81740) 2000JA46
(85770) 1998UP1 (88039) 2000UQ100 (88444) 2001QJ78 (88523) 2001QH174
(99544) 2002EE100 (136463) 2005EK252 (137076) 1998XK3 (139332) 2001KH46
(139873) 2001RD78 (152952) 2000GC2 (153814) 2001WN5 (154029) 2002CY46
(173599) 2001DF53 (175602) 2006UR187 (175811) 1999RS193 (180649) 2004GK30
(243653) 1999TD265 (249762) 2000UM37 (250112) 2002KJ14 (250182) 2002TZ252
(251346) 2007SJ (251839) 1999TB250 (252117) 2000WA55 (252399) 2001TX44
(253579) 2003SW326 (255034) 2005TJ86 (257941) 2000XB2 (264330) 1999UB37
(278500) 2007YY54 (292914) 2006VS56 (315804) 2008GA27 (317770) 2003SO117
(321767) 2010OS19 (321868) 2010RG165 (324956) 2003UM11 (325769) 2010LY63
(328895) 2010SR12 (409964) 2006VP17 (448518) 2010OV15 (499496) 2010MR87
(529753) 2010MF1

(612050) 1997GL3

2000PQ27 2000TU28
2007VG189 2010BK118 2010RN80 2010RP80
2010SK15      
Dall'interno del sito specifico dell'asteroide, ricordarsi che per tornare al nostro sito premere il tasto "Indietro" (in alto a sinistra)