Attivitą Osservative - ASTEROIDI

 
Asteroidi osservati nel corso del 2016
(3268) DeSanctis (3291 ) Dunlap (4206) Verulamium

(5863) Tara

(7282) 1989BC (11054) 1991FA (11114) 1995WV5 (12552) 1998QQ45
(12971) 4054T-3 (14613) Sanchez (17048) 1999FD34 (17811) 1998FH105
(20276) 1998FO42 (21819) 1999TX32 (22477) Julimacoraor (23097) 1999XF157
(23572) 1995AS2 (23744) Ootsubo (24604) Vasilermakov (25208) 1998SK146
(25264) Erickeen (26544) Ajjarapu (26582) 2000EV107 (27533) Johnbrucato
(27775) Lilialmanzor (28132) Karenzobel (29467) Shandongdaxue (32931) Ferioli
(37037) 2000UK21 (41064) 1999VK29 (41371) 2000AB101 (43252) 2000CB10

(44424) 1998TL1

(48037) 2001DE68 (48159) Saint-Veran (49801) 1999XP34
(50043) 2000AC59 (53789) 2000ED104 (54090) 2000GH178 (55672) 1049T-1
(56261) 1999JT87 (57643) 2001TV199 (58379) 1995SY27 (58854) 1998HV7
(59306) 1999CN79 (62743) 2000UA1
(63773) 2001QP295 (63797) 2001RX25
(64148) 2001TP40 (66966) 1999XJ52 (67988) 2000XM19 (71816) 2000UY7
(72892) 2001KH38 (75648) 2000AW59 (76118) 2000DT110 (76412) 2000FJ17
(81764) 2000JB63 (85853) 1999AB12 (90340) 2003FQ106 (90583) 2004HW52
(91853) 1999UK8 (93390) 2000SC281 (94569) 2001VF42 (97725) 2000GB147
(98440) 2000UN50 (99128) 2001FJ93 (101058) 1998RN3 (101795) 1999HX2
(106178) 2000UA6 (137152) 1999DY4
(139987) 2001SJ32 (142648) 2002TC191
(146433) 2001QZ274 (149617) 2004EK16 (150266) 1999RZ137 (150372) 2000CF76
(151614) 2002VS93 (155911) 2001OQ38 (186596) 2003BX57 (203217) 2001FX9
(211425) 2002XW17 (248340) 2005QB84 (250939) 2005XZ64 (251948) 1999XA65
(259770) 2004BL20 (275611) 1999XX262 (291137) 2005YC219 (300838) 2007XL36
(312925) 2011WX39 (335422) 2005UU48 (337291) 2000XG10 (340136) 2005YK6
(345705) 2006VB14 (349068) 2006YT13 (356959) 2012XT42 (357022) 1999YG3
(357024) 1999YR14 (361096) 2006DW14 (376707) 1995OO (378124) 2006VT2
(378610) 2008FT6 (396633) 2001UY214 (398416) 2011SQ258 (414960) 2011CS4
(416501) 2003YU1 (420591) 2012HF31 (433953) 1997XR2 (434431) 2005NC7
(434677) 2006BZ7 (463089) 2011SZ216 (463380) 2013 BY45 (465616) 2009EC
(466508) 2014GY48 (467963) 2012JT17 (468583) 2007LS (474189) 1999XW8
(475019) 2005UB9 (477587) 2010JT86 (480838) 1999VE199 (480922) 2002XP37
(480924) 2002XA53 (480986) 2004BL28 (481358) 2006ES69 (481681) 2007YG53
(482663) 2013BJ73 (482887) 2014FU17 (484385) 2007VU307 (488278) 2016TN55
(494667) 2001WX1 (494750) 2005WZ180 (512245) 2016AU8 (514921) 2008UC108
(541880) 2012BT132 597912) 2007XS7 (605911) 2016XD1 (609415) 2005CE8
(612737) 2004AN25 2003YL118 2005TF 2006HV5
2007TW422 2007VD186 2007YJ68 2008UQ96
2009BR8 2009QV19 2011BZ44 2012VW76
2013AV60 2015TL237 2015XB379 2015XX351
2015YC2 2016AK193 2016NL15 2016NV
2016PZ66 2016UE101 2016UN36 2016VY5
2016XH1 2016XR23 2016YM  
Dall'interno del sito specifico dell'asteroide ricordarsi che, per tornare al nostro sito premere il tasto "Indietro" (in alto a sinistra)