Attivitą Osservative - ASTEROIDI

 
Asteroidi osservati nel corso del 2018
(427) Galene (1811) Bruwer (3635) Kreutz (4620) Bickley
(5148) Giordano (5383) Leavitt (7599) Munari (8826) Corneville
(9722) Levi-Montalcini (9992) 1997TG19 (11466) Katharinaotto (12812) Cioni
(15083) Tianhuili (17155) 1999KZ1 (18334) Drozdov (18398) Bregenz
(20071) 1994AG (20786) 2000RG62 (22157) Bryanhoran (22886) 1999SB2
(24893) 1997AK5 (30717) 1937UD (32500) 2000YV76 (34344) 2000QP229
(36180) 1999SQ19 (38559) 1999VC115 (40056) 1998KT44 (51668) 2001KL4
(52453) 1994WC (63985) 2001SQ105 (66156) 1998UV25 (67645) 2000SZ221
(85165) 1988TV2 (95300) 2002CD96 (96973) 1999TN193 (99168) 2001FN152
(111986) 2002GC96 (114249) 2002WO11 (117784) 2005GG119 (122420) 2000QV100
(130216) 2000AC238 (137052) Tjelvar (142030) 2002QG6 (143992) 2004AF
(144130) 2004BM89 (152222) 2005RS28 (152627) 1997DF (160042) 1999NW64
(162096) 1998QD30 (177255) 2003WC25 (178582) 1999XX114 (187663) 2007WM20
(189118) 2001VD47 (193295) 2000SK242 (193664) 2001DR62 (228587) 2002AP7
(236518) 2006GL50 (237566) 2001BW1 (251966) 2001AJ1 (259802) 2004BJ86
(264341) 1999XF17 (265187) 2003YS117 (302080) 2000WU155 (302311) 2002AA
(348314) 2005BC (357197) 2002FD35 (385580) 2004XO14 (439908) 2000XH47
(479563) 2014CU5 (504928) 2011CO2 (505667) 2014UV33 (508861) 2002RN38
(508912) 2004BB (511684) 2015BN59 2015BS509 2015YR1
2017QL33 2017QJ18 2017YP4 2017YR1
2018AG 2018AQ2    
Dall'interno del sito specifico dell'asteroide ricordarsi che, per tornare al nostro sito premere il tasto "Indietro" (in alto a sinistra)