Attivitą Osservative - ASTEROIDI

 
Asteroidi osservati nel corso del 2025
(1981) Midas      
(4751) Alicemannig     (4775) Hansen
    (5381) Sekhmet  
  (5475) Hanskennedy   (6030 ) Zolensky
    (6239 ) Minos  
  (7482) 1994PC1    
(7977) 1997QQ5  

(9058) 1992JB

 
  (10144) Bernardbigot    
(13920) Montecorvino     (17915) 1999GU
  (18231) 3286 T-1   (19265) 1995SA24
  (20501) 1999RD10    
(21150) 1993LF1     (25198) Kylienicole
  (25892) Funabashi    
(26760) 2001KP41     (31221) 1998BP26
  (32890) Schwob    
(32991) 1997AC3     (33998) 2000OW3
  (34934) 6689 P-L   (35107) 1991VH
    (36083) 1999 RV81  
  (36284) 2000DM8    
(38621) 2000AG201     (42023) 2000YW81
  (43369) 2000WP3    
(44022) 1997WB43     (45878) Sadaoaki
  (49675) 1999SW27   (50275) Marcocasalini
  ( 50494) 2000DM93   (53433) 1999W10
    (54882) 2001QK57  
(55077) 2001QP98     (56257) 1999JZ82
  (56338) 1999XS162   (56633) 2000KY8
    (57913) 2002EJ107  
(63408) 2001KA38   (64967) 2002AV1  
  (66407) 1999LQ28   (67329) 2000HV77
    (68267) 2001EA16  
(68278) 2001FC7   (75653) 2000AG64  
(76929) 2001AX34   (79848) 199XO13  
  (85306) 1994VL8   (85818) 1998XM4
  (87905) 2000SH310   (92358) 2000HE23
  (99799) 2002LJ3   (100416) Syang
  (101615) 1999CD9   (103067) 1999XA143
  (103067) 1999XA143   (105725) 2000SS81

(111253) 2001XU10   (112985) 2002RS28
  (118981) 2000XS13   (122806) 2000 SR99
  (135579) 2002GN72   (135930) 2002TQ182
  (139289) 2001KR1   (145968) 2000AM31
  (151265) 2002AO114   (152928) 2000EG91
  (154807) 2004PP97   (155341) 2006SA218
  (159454) 2000DJ8   (162063) 1997EH29
  (163027) 2001XX56   (163297) 2002HD6
  (171658) 2000HK84   (175706) 1999FG3

(187040) 2005JS108   (188174) 2002JC
  (204462) 2004YA30   (208335) 2001QV154
  (211016) 2001YL82   (263976) 2009XD5
  (265196) 2004BW58   (265197) 2004BF59
  (270005) 2001BB55   (288434) 2004EU25
  (313880) 2004GB78   (326397) 2001RO91
  (331551) 2000WL54   (334703) 2003EM43
  (361532) 2007HF44   (391449) 2007FL1
  392704 2012AE1   (409342) 200XM35
  (424482) 2008DG5   (436030) 2009JO2
  (437566) 2014AU8   (458122) 2010EW45
  (465402) 2008HW1   (475354) 2006CE
  (481904) 2009BB11   (484795) 2009DE47
  (496869) 2000QU7   (506074) Svarog
  (515335) 2013AW60   (524471) 2002JW15

(527115) 2007TD14   (584693) 2017QF17
  (612363) 2002KK3   (618350) 202PS2
  (623080) 2015LQ20   (791983) 2020QP6
 (793578) 2004MP3 (798171) 2012 EA2    (808635) 2018 NZ3
2005 VO5   2007 EA26  
2007 MK6   2011 EL11  
    2014 GL49  
2014 GT34   2014 VO6  
2015 BD92   2016 TF93  
2017 FL127   2018 CJ1  
    2022 CN1  
2022 FR3   2024 WC20  
2024 YE6   2025 AL1  
2025 BB   2025 BB2  
2025 BC10   2025 BU2  
2025 CF
  2025 CQ  
2025 DD1   2025 DE  
2025 DO   2025 DP6  
2025 DQ   2025 DT24  
2025 DZ1   2025 ED1  
2025 EL4   2025 ES1  
2025 EY1   2025 FA  
2025 FR13   2025 HF  
2025 HL3   2025 HL5  
2025 HS   2025 HT  
2025 JA   2025 JC  
2025 LC1   2025 LT  
2025 MM   2025 MY1  
       
Dall'interno del sito specifico dell'asteroide ricordarsi che, per tornare al nostro sito premere il tasto "Indietro" (in alto a sinistra)